Google

8 сент. 2007 г.

Изменение цен за неделю (Церих on-line)

http://www.zerich.ru/comment/26003.html

АКЦИЯ 31.авг 07.сен Изменение
АвтоВАЗ 4024 4065 1,00%
Аэрофлот 69,81 70,05 0,30%
ВолгаТелеком 120,45 118,99 -1,20%
Газпром 265,8 262,02 -1,40%
ГМК Нор.Никель 5715 5588 -2,20%
Иркутскэнерго 23,494 22,825 -2,80%
ЛУКойл 1907 1905,1 -0,10%
Мосэнерго 6,065 6,025 -0,70%
ОМЗ 190 186,5 -1,80%
РАО ЕЭС 32,361 30,915 -4,50%
Ростелеком 253,05 254,4 0,50%
Сбербанк 97 94 -3,30%
Северсталь 444 436 -1,70%
Сургутнефтегаз 32,16 31,08 -3,40%
Татнефть 129,2 124,33 -3,80%
Уралсвязьинформ1,519 1,454 -4,30%
ЦентрТелеком 24,38 23,22 -4,80%
Газпром Нефть 97 94,4 -2,60%

Комментариев нет: